KANGRA DIRECTORY

HELIPADS IN KANGRA

LOCATION LATITUDE LONGITUDE
Baijnath Helipad 32° 1' 48" N 76° 22' 48" E
Dharamshala Helipad 1 32° 10' 35" N 76° 18' 28" E
Dharamshala Helipad 2 32° 15' 0" N 76° 1' 0" E
Gagal Helipad 1 32° 9' 9" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 2 31° 53' 9" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 3 32° 11' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 4 32° 7' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 5 32° 6' 1" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 6 32° 1' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 7 32° 9' 7" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 8 31° 53' 5" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 9 32° 9' 5" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 10 32° 15' 0" N 76° 15' 8" E
Gagal Helipad 11 31° 50' 8.50" N 76° 15' 8" E
Jaisingpur Helipad 31° 53' 9" N 36° 35' 8" E
Nurpur Helipad 32° 11' 0" N 75° 53' 6" E
Palampur Helipad 1 32° 7' 0" N 76° 33' 5" E
Palampur Helipad 2 32° 6' 1" N 76° 32' 9" E
Pong Dam Helipad 32° 1' 0" N 75° 54' 1" E
Rehan Helipad 32° 9' 7" N 75° 54' 5" E
Sapri Helipad 31° 53' 5" N 76° 17' 9" E
Yeol Helipad 32° 9' 5" N 76° 22' 2" E
Dhaliara Helipad 31° 50' 8.50" N 76° 11' 37.10" E
Shahid Bhuvnesh Dogra Ground Dehra Helipad 31° 52' 53.60" N 76° 12' 46.40" E
Army Ground Helipad Data Not Available Data Not Available